| 基本情報 | |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| 大当たり確率 | 1/99.9 |
| 大当り出玉 | 300発/900発 |
| 導入日 | 2025/11/04 |
| RUSH「鬼がかりRUSH」 | |
| 突入率 | 50% |
| タイプ | ロングST |
| 回転数・確率 | 時短104回 1/79.9 |
| 継続率 | 約73% |
総合評価: 12.5/25
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 3R | 300 | ST104回 | 50% |
| 3R | 300 | ST104回 | 50% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 9R×2 | 1800 | ST104回 | 25% |
| 9R | 900 | ST104回 | 50% |
| 3R | 300 | ST104回 | 5% |
| ST回数リセット | 出玉なし | ST104回 | 20% |
| 条件 | ボーダーライン |
|---|---|
| 増減なし | 18.05 |
| 電サポ-0.2 | 18.34 |
| 電サポ-0.5 | 18.78 |
※独自シミュレーターによる計算
| 3000発over | 19.18% |
| 10000発over | 1.85% |
| 30000発over | 0.0037% |
| 条件 | 発生確率 |
|---|---|
| 1000発over | 33.5% |
| 2000発over | 26.13% |
| 3000発over | 19.18% |
| 5000発over | 8.47% |
| 7500発over | 4.43% |
| 10000発over | 1.85% |
| 15000発over | 0.36% |
| 20000発over | 0.0724% |
| 30000発over | 0.0037% |
| 40000発over | 0.0% |
| 50000発over | 0.0% |
| 95000発over | 0.0% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.(1/319)
>Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 99ver.