| 基本情報 | |
|---|---|
| メーカー | ユニバ |
| 大当たり確率 | 1/129.7 |
| 大当り出玉 | 200発/600発/1000発 |
| 導入日 | 2025/11/18 |
| RUSH | |
| 突入率 | 69% |
| タイプ | 転落 |
| 実質大当たり確率 | 1/29.0 |
| c時短確率 | 1/652 |
| c時短獲得時 | LTチャレンジ「虹の黄金域」へ |
| 転落確率 | 1/72.4 |
| 継続率 | 約72%(残保留引き戻し込約76%) |
| LTチャレンジ「虹の黄金域」 | |
| 突入契機 | 通常での10R(1%)、RUSH中の10R(4%)・c時短 |
| タイプ | 連チャン濃厚(時短実質次回まで) |
| 実質大当たり確率 | 1/29.0 |
| 成功率 | 50% |
| 備考 | 失敗時はRUSHへ |
| LT「連環触」 | |
| 突入契機 | LTチャレンジ成功 |
| タイプ | 連チャン濃厚(時短実質次回まで) |
| 実質大当たり確率 | 1/29.0 |
| 継続率 | 88% |
| 備考 | 非継続時はRUSHへ |
総合評価: 15.5/25
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R | 1000 | LTチャレンジ「虹の黄金域」 | 1% |
| 2R | 200 | RUSH | 69% |
| 2R | 200 | 時短なし | 30% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R | 1000 | LTチャレンジ「虹の黄金域」 | 4% |
| 6R | 600 | RUSH継続 | 96% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R | 1000 | LT「連環触」 | 4% |
| 6R | 600 | LT「連環触」 | 46% |
| 6R | 600 | RUSH | 50% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R | 1000 | LT継続 | 4% |
| 6R | 600 | LT継続 | 84% |
| 6R | 600 | RUSH | 12% |
| 条件 | ボーダーライン |
|---|---|
| 増減なし | 17.13 |
| 電サポ-0.2 | 17.29 |
| 電サポ-0.5 | 17.54 |
※独自シミュレーターによる計算
| 3000発over | 21.6% |
| 10000発over | 4.06% |
| 30000発over | 0.15% |
| 条件 | 発生確率 |
|---|---|
| 1000発over | 41.54% |
| 2000発over | 32.68% |
| 3000発over | 21.6% |
| 5000発over | 12.16% |
| 7500発over | 6.38% |
| 10000発over | 4.06% |
| 15000発over | 1.72% |
| 20000発over | 0.76% |
| 30000発over | 0.15% |
| 40000発over | 0.0277% |
| 50000発over | 0.0051% |
| 95000発over | 0.0% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値