| 基本情報 | |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 大当たり確率 | 1/99.9 |
| 大当り出玉 | 400発/500発/1000発 |
| 導入日 | 2025/12/08 |
| 遊タイム | 低確率299回で時短5000回 |
| RUSH「楽園モード」 | |
| 突入率 | 100% |
| タイプ | ST |
| 確率 | 1/63.7(ST) 1/99.9(時短) |
| 継続率(ST50+4) | 約56% |
| 継続率(ST50+時短50+4) | 約74% |
| 継続率(ST50+時短299+遊タイム) | 99.9% |
総合評価: 10/25
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 5R | 500 | 電サポ100回(ST50+時短50+4) | 55% |
| 4R | 400 | 電サポ50回(ST50+4) | 45% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R | 1000 | 実質次回(ST50+時短299+遊タイム) | 10% |
| 5R | 500 | 電サポ100回(ST50+時短50+4) | 48% |
| 4R | 400 | 電サポ50回(ST50回+4) | 42% |
| 条件 | ボーダーライン |
|---|---|
| 増減なし | 18.13 |
| 電サポ-0.2 | 18.59 |
| 電サポ-0.5 | 19.32 |
※独自シミュレーターによる計算
| 3000発over | 10.53% |
| 10000発over | 0.0405% |
| 30000発over | 0.0% |
| 条件 | 発生確率 |
|---|---|
| 1000発over | 50.71% |
| 2000発over | 22.77% |
| 3000発over | 10.53% |
| 5000発over | 2.22% |
| 7500発over | 0.3% |
| 10000発over | 0.0405% |
| 15000発over | 0.0004% |
| 20000発over | 0.0001% |
| 30000発over | 0.0% |
| 40000発over | 0.0% |
| 50000発over | 0.0% |
| 95000発over | 0.0% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値