基本情報 | |
---|---|
メーカー | ビスティ |
大当たり確率 | 1/199.9 |
(図柄揃い確率) | 約1/399 |
大当り出玉 | 300発/1500発 |
導入日 | 2025/04/21 |
LT「HYPER喰種RUSH」 | |
突入率 | 通常大当たり時の25.5%、図柄揃い時の約51% |
タイプ | ロングST |
回転数・確率 | ST130回 1/95.3 |
継続率 | 約75% |
総合評価: 17/25
ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
---|---|---|---|
10R | 1500 | ST130回(LT) | 25% |
10R | 1500 | 時短なし | 25% |
2R | 300 | ST130回(LT) | 0.5% |
2R | 300 | 時短なし | 49.5% |
ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
---|---|---|---|
10R×2+α | 3000 | ST130回(LT) | 100% |
条件 | ボーダーライン |
---|---|
増減なし | 16.67 |
電サポ-0.2 | 16.75 |
電サポ-0.5 | 16.87 |
※独自シミュレーターによる計算
3000発over | 18.98% |
10000発over | 10.72% |
30000発over | 1.47% |
条件 | 発生確率 |
---|---|
1000発over | 50.33% |
2000発over | 18.98% |
3000発over | 18.98% |
5000発over | 14.3% |
7500発over | 14.23% |
10000発over | 10.72% |
15000発over | 6.09% |
20000発over | 3.46% |
30000発over | 1.47% |
40000発over | 0.63% |
50000発over | 0.2% |
95000発over | 0.0033% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値