| 基本情報 | |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 大当たり確率 | 1/319.7 |
| 大当り出玉 | 1500発 |
| 導入日 | 2024/01/09 |
| RUSH「とある魔術の最強激突」 | |
| 突入率 | 70% |
| タイプ | ロングST |
| 回転数・確率 | 時短144回 1/99.9 |
| 継続率 | 約77% |
総合評価: 20.0/25
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R×2 | 3000 | ST144回 | 15% |
| 10R | 1500 | ST144回 | 55% |
| 10R | 1500 | 時短なし | 30% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R×2 | 3000 | ST144回 | 25% |
| 10R | 1500 | ST144回 | 55% |
| ST回数リセット | 出玉なし | ST144回 | 20% |
| 条件 | ボーダーライン |
|---|---|
| 増減なし | 16.07 |
| 電サポ-0.2 | 16.22 |
| 電サポ-0.5 | 16.45 |
※独自シミュレーターによる計算
| 3000発over | 54.74% |
| 10000発over | 16.3% |
| 30000発over | 0.69% |
| 条件 | 発生確率 |
|---|---|
| 1000発over | 100.0% |
| 2000発over | 54.74% |
| 3000発over | 54.74% |
| 5000発over | 33.66% |
| 7500発over | 26.45% |
| 10000発over | 16.3% |
| 15000発over | 7.88% |
| 20000発over | 2.99% |
| 30000発over | 0.69% |
| 40000発over | 0.13% |
| 50000発over | 0.0246% |
| 95000発over | 0.0001% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値