| 基本情報 | |
|---|---|
| メーカー | メーシー |
| 大当たり確率 | 1/99.9 |
| 大当り出玉 | 240/1500発 |
| 導入日 | 2024/04/22 |
| 突破時短「ブルーマーメイドラッシュ50」 | |
| 突入率 | 98.8% |
| タイプ | 普図抽選 |
| 回転数・フリートチャージ当選率 | 普図50回 1/129.8 |
| 突破率 | 約33% |
| RUSH「ブルーマーメイドラッシュ100」 | |
| タイプ | 普図抽選 |
| 回転数・フリートチャージ当選率 | 普図100回 1/73.6 |
| 突破率 | 約75% |
| LT「超ブルーマーメイドラッシュ160」 | |
| 突入率 | フリートチャージの項を参照 |
| タイプ | 普図抽選 |
| 回転数・フリートチャージ当選率 | 普図160回 1/73.6 |
| 突破率 | 約89% |
| フリートチャージ | |
| 概要 | 時短1+保留2個で大当り回数(800発/回)決定 |
| 大当り確率 | 約1/2.7 |
| c時短確率 | 約1/1.6 |
| 備考1 | 時短・RUSH中は大当り1回あたりの約3.8%でLT突入 |
| 備考2 | LT中は大当り・c時短ともにLT継続 |
総合評価: 15.0/25
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 3R | 240 | フリートチャージ | 1.2% |
| 3R | 240 | 普図時短50回 | 98.8% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R×3 | 2400 | RUSH(100回)orLT(160回) | 5% |
| 10R×2 | 1600 | RUSH(100回)orLT(160回) | 26% |
| 10R | 800 | RUSH(100回)orLT(160回) | 44% |
| ST回数リセット | 0 | RUSH(100回)orLT(160回) | 25% |
| 条件 | ボーダーライン |
|---|---|
| 増減なし | 17.82 |
| 電サポ-0.2 | 18.16 |
| 電サポ-0.5 | 18.71 |
※独自シミュレーターによる計算
| 3000発over | 15.62% |
| 10000発over | 2.89% |
| 30000発over | 0.16% |
| 条件 | 発生確率 |
|---|---|
| 1000発over | 30.29% |
| 2000発over | 19.58% |
| 3000発over | 15.62% |
| 5000発over | 10.17% |
| 7500発over | 4.71% |
| 10000発over | 2.89% |
| 15000発over | 1.26% |
| 20000発over | 0.63% |
| 30000発over | 0.16% |
| 40000発over | 0.0462% |
| 50000発over | 0.0126% |
| 95000発over | 0.0% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値