| 基本情報 | |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 大当たり確率 | 1/99.9 |
| 大当り出玉 | 340発/920発 |
| 導入日 | 2025/10/06 |
| 突破型時短「チャンスタイム」 | |
| 突入率 | 99% |
| タイプ | 突破型時短 |
| 回転数・確率 | 時短1+4回 1/7.73 |
| 突破率 | 約50% |
| RUSH「天衣無縫RUSH」 | |
| タイプ | ショートST |
| 回転数・確率 | 時短6+4回 1/7.73 |
| 継続率 | 約75% |
| LT「天下無双モード」 | |
| 突入契機 | 大当たり時の1% |
| タイプ | 連チャン濃厚 |
| 回転数・確率 | 時短次回まで 1/7.73 |
| 継続率 | 約94% |
| 備考 | 転落時は残保留4個でRUSHを抽選 |
総合評価: 14.5/25
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R | 920 | LT(実質次回まで) | 1% |
| 4R | 340 | 時短1+4回 | 99% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R | 920 | LT(実質次回まで) | 1% |
| 10R | 920 | RUSH(時短1+4回) | 49% |
| 4R | 340 | RUSH(時短1+4回) | 50% |
| ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 10R | 920 | LT(実質次回まで) | 50% |
| 4R | 340 | LT(実質次回まで) | 44% |
| 4R | 340 | 時短なし(残保留4回) | 6% |
| 条件 | ボーダーライン |
|---|---|
| 増減なし | 15.96 |
| 電サポ-0.2 | 16.0 |
| 電サポ-0.5 | 16.06 |
※独自シミュレーターによる計算
| 3000発over | 18.46% |
| 10000発over | 2.21% |
| 30000発over | 0.25% |
| 条件 | 発生確率 |
|---|---|
| 1000発over | 44.24% |
| 2000発over | 27.48% |
| 3000発over | 18.46% |
| 5000発over | 8.85% |
| 7500発over | 3.97% |
| 10000発over | 2.21% |
| 15000発over | 1.07% |
| 20000発over | 0.64% |
| 30000発over | 0.25% |
| 40000発over | 0.0992% |
| 50000発over | 0.0391% |
| 95000発over | 0.0003% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値