基本情報 | |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
大当たり確率 | 1/179.5 |
大当り出玉 | 300発/750発/1500発 |
導入日 | 2025/01/06 |
LT「頂RUSH」 | |
突入率 | 25% |
タイプ | ロングST |
回転数・確率 | 時短157回 1/99.5 |
継続率 | 約80% |
総合評価: 16.5/25
ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
---|---|---|---|
5R | 750 | LT(時短157回) | 25% |
5R | 750 | 時短なし | 75% |
ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
---|---|---|---|
10R+5R+5R | 3000 | LT(時短157回) | 70% |
2R | 300 | LT(時短157回) | 30% |
条件 | ボーダーライン |
---|---|
増減なし | 16.73 |
電サポ-0.2 | 16.85 |
電サポ-0.5 | 17.03 |
※独自シミュレーターによる計算
3000発over | 18.29% |
10000発over | 8.87% |
30000発over | 1.09% |
条件 | 発生確率 |
---|---|
1000発over | 19.9% |
2000発over | 18.29% |
3000発over | 18.29% |
5000発over | 13.35% |
7500発over | 10.09% |
10000発over | 8.87% |
15000発over | 5.21% |
20000発over | 2.88% |
30000発over | 1.09% |
40000発over | 0.42% |
50000発over | 0.15% |
95000発over | 0.0016% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値